La prévention et la protection contre les incendies ont toujours été au fil des siècles une importante réponse à la question de savoir comment protéger efficacement les bâtiments et les habitations contre les risques d’incendie.
La protection incendie est l’un des secteurs les plus sensibles du bâtiment. Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles et loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, la fenêtre coupe-feu, la porte et la façade coupe-feu offrent des solutions complètent et adaptées aux normes en vigeur pour le classement pare-flamme et coupe-feu.
Vous êtes intéressé par ce produit et vous souhaiter être rappelé rapidement? Remplissez le formulaire ci-dessous et notre serrurier vous rappel dans les meilleurs délais pour vous apporter les informations complémentaires ou vous joindre un devis.
L’aluminium et le bois sont utilisés comme matériaux pour les cadres. En raison de l’émission de gaz toxiques lorsqu’il fond, le plastique n’est pas la solution la mieux adaptée pour le moment à la production de fenêtres coupe-feu mais avec les nouvelles technologies elles commencent à s’ imposer sur les marché et appels d’ offre grâce à un prix toujours aussi abordable.
Le bois, qui est en fait un bon combustible, se prête bien à la protection contre l’incendie, car le cadre se carbonise tout d’abord, ce qui apporte une résistance supplémentaire, ralentissant ainsi partiellement la propagation du feu. En outre, le bois offre la surface idéale pour l’application de revêtements protecteurs résistant au feu.
Pareflamme | Epaisseur | Classement | Degré feu | Type * | Chassis |
Pyrobelite /Pyrodur | 7-14mm | PF – EW | 1/2h | SV / VF / DV | bois / acier |
Pyrostar | 6mm | PF – EW | 1/2h | SV / DV | acier |
Pyroswiss | 6-10mm | PF – EW | 1/2h | SV / VF / DV | acier |
Pyroswiss Extra | 5-12mm | PF – EW | 1/2h – 1h1/2 | SV | acier |
Vetroflam | 6mm | PF – EW | 1/2h – 1h | SV / VF / DV | bois / acier |
Contraflam lite | 13mm | PF – EW | 1/2h | VF / DV | bois / acier |
Contraflam lite | 14mm | PF – EW | 1h | VF / DV | bois / acier |
Pyran S | 5-10mm | PF – EW | 1/2h – 1h/1/2 | SV / VF / DV | bois / acier |
Interflam | 6-28mm | PF – EW | 1/2h – 1h | SV / VF / DV | bois / acier |
Coupe-Feu | Epaisseur | Classement | Degré feu | Type * | Chassis |
Pyrobel / Pyrostop | 15-38mm | CF – EI | 1/2h | SV / VF / DV | bois / acier |
Pyrobel / Pyrostop | 25-47mm | CF – EI | 1h | SV / VF / DV | bois / acier |
Pyrobel / Pyrostop | 35-57mm | CF – EI | 1h1/2 | SV / VF / DV | acier |
Pyrobel / Pyrostop | 53-75mm | CF – EI | 2h | SV / VF / DV | acier |
Contraflam 30N2 | 16mm | CF – EI | 1/2h | SV / DV | bois / acier |
Contraflam 60n2 | 24mm | CF – EI | 1h | SV / DV | bois / acier |
Contraflam 90N2 | 38mm | CF – EI | 1h1/2 | SV / DV | bois / acier |
Contraflam 120N2 | 62mm | CF – EI | 2h | SV / DV | acier |
Interfire | 16mm | CF – EI | 1/2h | SV / VF / DV | bois / acier |
Interfire | 25mm | CF – EI | 1h | SV / VF / DV | bois / acier |
Interfire | 32mm | CF – EI | 1h1/2 | SV / VF | acier |
Interfire | 47mm | CF – EI | 2h | SV / VF | acier |
Coupe-Feu Bord à Bord | Epaisseur | Classement | Degré feu | Type * | Chassis |
Pyrobel Vision Line | 16-25mm | CF – EI | 1/2h | SV / VF | bois / acier |
Pyrobel Vision Line | 25-31mm | CF – EI | 1h | SV / VF | bois / acier |
Contraflam Structure 30 | 23-28mm | CF – EI | 1/2h | SV | bois / acier |
Contraflam Structure 60 | 28-33mm | CF – EI | 1h | SV | bois / acier |
Interfire SWS 30 | 32mm | CF – EI | 3/4h | VF | bois |
Interfire SWS 60 | 39mm | CF – EI | 1h | VF | bois |
[wp-svg-icons icon= »file-pdf » wrap= »i » ]Documentation PDF des vitrages et composants coupe-feu
MARQUE | Non renseignée |
PROTECTION | E30, EI30, EI60, 2H sur étude |
MATERIAUX | Portes, fenêtres, |
USAGE | Appartement, maison, local |
GARANTIE | 10 ans |
Vitrier serrurier d' urgence au Havre 24h/24 et 7jrs/7
Politique de confidentialité | Mentions légales | CGV | Liens utiles
Copyright ab-fermetures.fr © 2020. Tous droits reservés.